| Código | Aplicação | Montadora |
| 11922AGRO | Pinhão Tração Dianteira | John Deere |
| 11924AGRO | Carcaça (eixo ponte) | John Deere |
| 10815AGRO | Motor | Case |
| 10816AGRO | Caixa Picador | Case |
| 10824AGRO | Extrator Primário | Case |
| 11010AGRO | Tomada Força | John Deere |
| 11233AGRO | Semieixo Diferencial | John Deere / Case / Caterpillar |
| 11566AGRO | Cubo Dianteiro | John Deere |
| 38357AGRO | Redução Final | John Deere |
| 15486AGRO | Cubo de Roda Dianteiro | John Deere / New Holland |
| 16864AGRO | Transmissão Traseira | John Deere |
| 22388AGRO | Bomba Hidráulica | Massey Ferguson / New Holland / Valtra |
| 22734AGRO | Câmbio | Valmet / Valtra |
| 23200AGRO | Câmbio | Valmet / Valtra |
| 30256AGRO | Semieixo Dianteiro | New Holland |
| 30257AGRO | Semieixo Dianteiro | Case / New Holland |
| 65591AGRO | Cubo de Roda Dianteiro | John Deere |
| 44574AGRO | Virabrequim Traseiro | John Deere |
| 48703AGRO | Tomada de Força | John Deere / Massey Ferguson / Valtra |
| 51337AGRO | Cubo de Roda Dianteiro | New Holland |
| 51691AGRO | Luva da Manga do Eixo Dianteiro | New Holland |
| 52035AGRO | Traseiro Virabrequim | John Deere |
| 53811AGRO | Manga do Eixo | John Deere / Massey Ferguson / Valtra |
| 53987AGRO | Virabrequim Dianteiro | John Deere |
| 53974AGRO | Pinhão | Massey Ferguson / Valtra |
| 98235AGRO | Tomada de Força | New Holland |
| 67942AGRO | Virabrequim Dianteiro | John Deere / New Holland |
| 69712AGRO | Redução Final | John Deere / New Holland |
| 75774AGRO | Redução Final | John Deere |
| 79750AGRO | Eixo Transmissão Dianteira | John Deere |
| 80481AGRO | Comando de Válvulas | Valtra |
| 80511AGRO | Caixa de Mudanças | Valtra |
| 82774AGRO | Cubo de Roda Dianteiro | Massey Ferguson |
| 83709AGRO | Virabrequim Traseiro | Massey Ferguson / Valtra |
Notícia distribuída pela saladanoticia.com.br. A Plataforma e Veículo não são responsáveis pelo conteúdo publicado, estes são assumidos pelo Autor(a):
Cintia Bechiolli
[email protected]